puesto | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | PUNTOS | |
SEVERINO SEQUERA | 30 | 7 | 3 | 0 | 4 | 182 | 345 | 0,528 | 6 |
ANTONIO CORVO | 32 | 7 | 3 | 0 | 4 | 171 | 350 | 0,489 | 6 |
DOMINGO VERA | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 100 | 0,720 | 4 |
JUAN GARCÍA | 38 | 4 | 2 | 0 | 2 | 104 | 200 | 0,520 | 4 |
JUAN CORREIA | 46 | 3 | 1 | 0 | 2 | 100 | 145 | 0,690 | 2 |
DOMINGO PONCE | 52 | 6 | 1 | 0 | 5 | 139 | 290 | 0,479 | 2 |
CARLOS F. CARMO | 61 | 7 | 0 | 0 | 6 | 182 | 350 | 0,520 | 0 |
MANUEL DÍAZ | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0,360 | 0 |
RICARDO PÉREZ | 69 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 100 | 0,230 | 0 |
JORNADA 10 | |||||||||
EQUIPO 2 | 39 | 12 | 0 | 26 | 991 | 1930 | 0,513 | 24 |
domingo, 2 de febrero de 2014
JORNADA 10 DE PRIMERA DIVISIÓN
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL DE NUESTROS JUGADORES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario